Возможно, вас заинтересует | |
Дополнительные принадлежности | аксессуары для холодильников |
Габариты | |
Вес | 98 |
Высота | 183 см |
Глубина | 64 |
Глубина без ручки | 64 |
Ширина | 91 |
Конструкция и вместимость | |
Автодоводчик дверей | Нет |
Диспенсер | Нет |
Мини-бар | Нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Полезный объём морозильной камеры | 167 |
Полезный объём холодильной камеры | 186 |
Ручки | встроенные |
Специальная отделка | Да |
Электропривод дверей | Нет |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Да |
Суперзаморозка | Да |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Количество полок | 2 |
Конструкция | side by side |
Общий объём | 529 |
Полезный объём | 459 |
Ретродизайн | Нет |
Система охлаждения | полный No Frost |
Управление | электронное |
Цвет | бежевый |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 438 |
Инверторная технология | Да |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Управление и индикация | |
Блокировка от детей | Да |
Дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Независимая регулировка температуры | Да |
Расположение блока управления | снаружи |
Режим «ECO» | Нет |
Сигнал открытой двери | Да |
Таймер | Нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Холодильная камера | |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Выдвижная полка | Нет |
Ионизация | Нет |
Лоток для яиц | Да |
Материал дверных балконов | пластик |
Материал полок | стекло |
Полка для вина | Нет |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Складная полка | Нет |
Суперохлаждение | Да |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.