Габариты | |
Вес | 85 |
Высота | 178 см |
Глубина | 64 |
Глубина без ручки | 64 |
Ширина | 91 |
Конструкция и вместимость | |
Автодоводчик дверей | Нет |
Диспенсер | Нет |
Мини-бар | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Полезный объём морозильной камеры | 165 |
Полезный объём холодильной камеры | 331 |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 3 |
Освещение морозильной камеры | Да |
Суперзаморозка | Да |
Основные | |
Зона свежести | Нет |
Исполнение | свободностоящее |
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 6 |
Количество полок | 4 |
Конструкция | side by side |
Общий объём | 537 |
Полезный объём | 496 |
Система охлаждения | полный No Frost |
Управление | электронное |
Цвет | черный |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 420 |
Климатический класс | SN, N, ST |
Управление и индикация | |
Дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Независимая регулировка температуры | Да |
Расположение блока управления | снаружи |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Сигнал открытой двери | Да |
Таймер | Нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Холодильная камера | |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Выдвижная полка | Нет |
Ионизация | Нет |
Количество дверных балконов | 3 |
Лоток для яиц | Да |
Материал дверных балконов | пластик |
Материал полок | стекло |
Полка для вина | Нет |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Складная полка | Нет |
Суперохлаждение | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.