Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Нет |
| HDMI-хаб | Нет |
| KVM | Нет |
| MHL | Нет |
| RS-232 | Нет |
| USB | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub |
| Картридер | Нет |
| Микрофонный вход | Да |
Комплектация | |
| Кабели в комплекте | HDMI |
Конструктивные характеристики | |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | Да |
| Камера | Нет |
| Крепление для наушников | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 021 |
Основные | |
| Диагональ | 24 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Матрица | IPS |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип | домашний/офисный |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Частота обновления экрана | 75 |
Размеры и вес | |
| Вес | 3 |
| Высота | 406 |
| Глубина | 220 |
| Крепление VESA | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 23 |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Ширина | 540 |
Технические характеристики | |
| Время отклика (GtG) | 5 |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Контрастность | 1 000 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Цветовой охват Adobe RGB | 85 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Яркость | 250 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.