Аудио и Видео | |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7 |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Поддержка встроенной графики | Да |
Внутренние разъемы | |
COM [Внутренние разъемы] | Да |
LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
Разъемы для СВО | Нет |
Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Нет |
Габариты | |
Длина | 236 |
Ширина | 200 |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 [Интерфейсы накопителей] | Да |
RAID [Интерфейсы накопителей] | Нет |
SATA 3.0 [Интерфейсы накопителей] | Да |
Интерфейс M.2 | PCIe 3.0 x4<br />2242/ 2260/ 2280 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2 022 |
Память | |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3 200 |
Максимальный объём памяти | 64GB |
Режим памяти | двухканальный |
Тип памяти | DDR4 |
Разъемы на задней панели | |
COM | Нет |
DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Нет |
DVI [Разъемы на задней панели] | Нет |
HDMI [Разъемы на задней панели] | Да |
LPT | Нет |
mini DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Нет |
PS/2 [Разъемы на задней панели] | Да |
USB 2.0 [Разъемы на задней панели] | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
VGA (D-Sub) [Разъемы на задней панели] | Да |
Аудио (3.5 мм jack) [Разъемы на задней панели] | Да |
Цифровой выход S/PDIF [Разъемы на задней панели] | Нет |
Сеть и связь | |
Bluetooth [Сеть и связь] | Нет |
Ethernet [Сеть и связь] | Да |
Wi-Fi [Сеть и связь] | Нет |
Слот для модуля Wi-Fi [Сеть и связь] | Нет |
Слоты расширения | |
PCI X [Слоты расширения] | Нет |
PCI [Слоты расширения] | Нет |
Версия PCI Express [Слоты расширения] | 4 |
Всего PCI Express x1 [Слоты расширения] | Да |
Всего PCI Express x16 [Слоты расширения] | Да |
Всего PCI Express x4 [Слоты расширения] | Нет |
Всего PCI Express x8 [Слоты расширения] | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | линии ЦП<br />1x PCIe 4.0 x16<br /><br />линии чипсета<br />1x PCIe 3.0 x1 |
Из них PCI Express 2.0 x1 [Слоты расширения] | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x16 [Слоты расширения] | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 [Слоты расширения] | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 [Слоты расширения] | Нет |
Технические характеристики | |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen12 |
Поддержка процессоров | Intel |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1700 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | Intel H610 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.