Габариты | |
Вес | 101 |
Высота | 183 см |
Глубина | 71 |
Глубина без ручки | 71 |
Ширина | 91 |
Конструкция и вместимость | |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Особенности дизайна | стекло |
Полезный объём морозильной камеры | 223 |
Полезный объём холодильной камеры | 329 |
Ручки | встроенные |
Метки | |
Метки | холодильник Side by Side |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 3 |
Мощность замораживания | 12 |
Освещение морозильной камеры | Да |
Основные | |
Зона свежести | Нет |
Исполнение | отдельностоящий |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Количество полок | 3 |
Конструкция | side by side |
Общий объём | 637 |
Полезный объём | 552 |
Система охлаждения | полный No Frost |
Управление | электронное |
Уровень шума | 42 |
Цвет | белый |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 395 |
Инверторная технология | Да |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Управление и индикация | |
Дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Расположение блока управления | снаружи |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
Холодильная камера | |
Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
Количество дверных балконов | 2 |
Материал дверных балконов | пластик |
Материал полок | стекло |
Регулировка влажности [Холодильная камера] | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.