Габариты | |
Вес | 86 |
Высота | 183 см |
Глубина | 64 |
Глубина без ручки | 64 |
Ширина | 91 |
Конструкция и вместимость | |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Особенности дизайна | стекло |
Полезный объём морозильной камеры | 167 |
Полезный объём холодильной камеры | 186 |
Ручки | встроенные |
Метки | |
Метки | холодильник Side by Side |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Да |
Основные | |
Исполнение | отдельностоящий |
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Количество полок | 2 |
Конструкция | side by side |
Общий объём | 529 |
Полезный объём | 459 |
Система охлаждения | полный No Frost |
Управление | электронное |
Цвет | графит |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 438 |
Инверторная технология | Да |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Управление и индикация | |
Дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Расположение блока управления | снаружи |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
Холодильная камера | |
Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
Материал дверных балконов | пластик |
Материал полок | стекло |
Регулировка влажности [Холодильная камера] | Нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.