Аудио и Видео | |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Поддержка встроенной графики | Да |
Внутренние разъемы | |
| COM [Внутренние разъемы] | Нет |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| Описание внутренних разъемов | 1x Power Connector(ATX_PWR)<br />2x Power Connector(CPU_PWR)<br />1x CPU Fan<br />1x Pump Fan<br />4x System Fan<br />2x Front Panel |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
| Разъемы для СЖО | Да |
| Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Нет |
Габариты | |
| Длина | 244 |
| Ширина | 244 |
Интерфейсы накопителей | |
| M.2 [Интерфейсы накопителей] | Да |
| RAID [Интерфейсы накопителей] | Да |
| SATA 3.0 [Интерфейсы накопителей] | Да |
| Спецификации накопителей | слоты на ЦП:<br />M.2_1, тип 2280/2260/2242, режим работы PCIe 4.0 x4<br /><br />слоты на чипсете:<br />M.2_2, тип 2280/2260, режим работы PCIe 4.0 x4<br />M.2_3, тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4/SATA |
Комплектация | |
| Комплектация | 2 |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 023 |
Память | |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC, un-buffered планок памяти с частотами: 7800+ |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота памяти | 7 800 |
| Максимальный объём памяти | 192GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR5 |
Разъемы на задней панели | |
| COM | Нет |
| DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Да |
| DVI [Разъемы на задней панели] | Нет |
| HDMI [Разъемы на задней панели] | Да |
| LPT | Нет |
| mini DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Нет |
| PS/2 [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 2.0 [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (D-Sub) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) [Разъемы на задней панели] | Да |
| Версия DisplayPort | 1 |
| Версия HDMI | 2 |
| Цифровой выход S/PDIF [Разъемы на задней панели] | Да |
Сеть и связь | |
| Bluetooth [Сеть и связь] | Нет |
| Ethernet [Сеть и связь] | Да |
| Wi-Fi [Сеть и связь] | Нет |
| Слот для модуля Wi-Fi [Сеть и связь] | Нет |
Слоты расширения | |
| Версия PCI Express [Слоты расширения] | 5 |
| Всего PCI Express x1 [Слоты расширения] | Нет |
| Всего PCI Express x16 [Слоты расширения] | Да |
| Всего PCI Express x4 [Слоты расширения] | Да |
| Всего PCI Express x8 [Слоты расширения] | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | слоты на ЦП:<br />PCI_E1 Gen PCIe 5.0 с режимом работы x16<br /><br />слоты на чипсете:<br />PCI_E2 Gen PCIe 3.0 с режимом работы x4 |
Технические характеристики | |
| Количество фаз питания | 12 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Подсветка | Нет |
| Сокет | LGA1700 |
| Форм-фактор | mATX |
| Чипсет | Intel B760 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.