Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 5 000 |
Мощность зарядки | 18 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Да |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Wi-Fi | Да |
Аудиовыход | Да |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Нет |
Конструкция | |
Кнопка SOS | Нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты [Конструкция] | nano-SIM |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ |
Навигация | |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2 023 |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Встроенная камера [Основная камера] | Да |
Диафрагма основной камеры | f/1.85 |
Количество основных камер [Основная камера] | 2 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Android без оболочки | Нет |
Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Быстрая зарядка [Основные] | Да |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | Да |
Размер экрана | 7 |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Состояние устройства | новый |
Технология экрана [Основные] | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры [Основные] | 50 Мп, f/1.6, широкоугольный<br />0.08 Мп |
Частота обновления экрана [Основные] | 90 |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2, 3, 5, 8<br />3G: B1, 2, 4, 5, 8<br />4G: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A, 28B, 38, 41?120M), 40 |
Процессор | |
AnTuTu v9 Total Score | 132 656 |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1600 МГц, 6 x Cortex-A55 |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T606 |
Разрядность процессора | 64 |
Тактовая частота процессора | 1 600 |
Техпроцесс | 12 |
Размеры и вес | |
Вес | 190 |
Длина | 164 |
Толщина | 8 |
Ширина | 76 |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Да |
Двойная камера | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 1920x1080 |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Фронтальная камера | Да |
Функции | |
FM-приёмник | Да |
ИК-передатчик | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Стереодинамики | Нет |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Постоянная работа экрана | Нет |
Разрешающая способность экрана | 269 |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.