Аккумулятор и время работы | |
Время воспроизведения аудио | 4 суток, 13 часов |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время работы в интернете (LTE) | 19 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 19 часов |
Время разговора | 2 суток, 3 часа |
Емкость аккумулятора | 5 000 |
Мощность зарядки | 25 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Да |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Wi-Fi | Да |
Аудиовыход | Да |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Конструкция | |
Кнопка SOS | Нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты [Конструкция] | nano-SIM |
Цвет корпуса | темно-синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ |
Навигация | |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2 023 |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Встроенная камера [Основная камера] | Да |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Количество основных камер [Основная камера] | 3 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Android без оболочки | Нет |
Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Быстрая зарядка [Основные] | Да |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | Да |
Размер экрана | 6 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Состояние устройства | новый |
Технология экрана [Основные] | AMOLED |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры [Основные] | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный<br />5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный<br />2 Мп, f/2.4, макро |
Частота обновления экрана [Основные] | 90 |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM<br />GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900<br /> <br />3G UMTS<br />B1(2100), B5(850), B8(900)<br /> <br />4G FDD LTE<br />B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)<br /> <br />4G TDD LTE<br />B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Процессор | |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Разрядность процессора | 64 |
Тактовая частота процессора | 2 200 |
Техпроцесс | 6 |
Размеры и вес | |
Вес | 200 |
Длина | 160 |
Толщина | 8 |
Ширина | 77 |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Двойная камера | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 1920x1080 |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Фронтальная камера | Да |
Функции | |
FM-приёмник | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Стереодинамики | Нет |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Постоянная работа экрана | Нет |
Разрешающая способность экрана | 396 |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.