Аккумулятор и время работы | |
Время воспроизведения аудио | 4 суток, 18 часов |
Время воспроизведения видео | 23 часа |
Время ожидания | 3 недели, 4 суток |
Время разговора | 1 сутки, 7 часов |
Емкость аккумулятора | 5 000 |
Мощность зарядки | 18 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Да |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Wi-Fi | Да |
Аудиовыход | Да |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C |
Чехол | Нет |
Конструкция | |
Кнопка SOS | Нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты [Конструкция] | nano-SIM |
Цвет корпуса | темно-синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
Метки | для школьника, 256 ГБ |
Навигация | |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2 023 |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Встроенная камера [Основная камера] | Да |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Количество основных камер [Основная камера] | 3 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Android без оболочки | Нет |
Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Быстрая зарядка [Основные] | Да |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | Да |
Размер экрана | 7 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Состояние устройства | новый |
Технология экрана [Основные] | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры [Основные] | 50 Мп, f/1.8, 28мм, широкоугольный<br />2 Мп, f/2.4, макро<br />0.08 Мп, датчик глубины |
Частота обновления экрана [Основные] | 90 |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 2/3/5/8<br />3G WCDMA: 1/5/8<br />4G LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28<br />4G LTE TDD: 38/40/41 |
Процессор | |
AnTuTu v9 Total Score | 290 070 |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G85 |
Разрядность процессора | 64 |
Тактовая частота процессора | 2 000 |
Техпроцесс | 12 |
Размеры и вес | |
Вес | 192 |
Длина | 168 |
Толщина | 8 |
Ширина | 78 |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Двойная камера | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 1920x1080 |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Фронтальная камера | Да |
Функции | |
FM-приёмник | Да |
ИК-передатчик | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Специальный функционал | Да |
Стереодинамики | Нет |
Экран | |
Защита от царапин | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Постоянная работа экрана | Нет |
Разрешающая способность экрана | 260 |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.