Аккумулятор и время работы | |
| Время воспроизведения аудио | 4 суток, 2 часа 18 минут |
| Время воспроизведения видео | 1 сутки, 18 минут |
| Время работы в интернете (LTE) | 13 часов 36 минут |
| Время разговора | 1 сутки, 7 часов 42 минуты |
| Емкость аккумулятора | 4 500 |
| Мощность зарядки | 66 |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C |
| Чехол | Да |
Конструкция | |
| Кнопка SOS | Нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал задней крышки | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты [Конструкция] | nano-SIM |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
| Метки | 256 ГБ |
Навигация | |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 024 |
Основная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенная камера [Основная камера] | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/2.45 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Количество основных камер [Основная камера] | 3 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
| Android без оболочки | Нет |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка [Основные] | Да |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 108 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Состояние устройства | новый |
| Технология экрана [Основные] | OLED |
| Тип | смартфон |
| Характеристики камеры [Основные] | 108 Мп, f/1.9, 1.92мкм, 1.1.67", широкоугольный<br />8 Мп, f/2.2, 112°, сверхширокоугольный<br />2 Мп, f/2.4, макро |
| Частота обновления экрана [Основные] | 90 |
Передача данных | |
| 5G | Нет |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта<br />4G TDD LTE: 34/38/39/40/41<br />4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28<br />3G WCDMA: 1/2/5/8<br />2G GSM: 2/3/5/8 |
Процессор | |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Разрядность процессора | 64 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 |
| Техпроцесс | 6 |
Размеры и вес | |
| Вес | 186 |
| Длина | 162 |
| Толщина | 7 |
| Ширина | 75 |
Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
| Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма | f/2.45 |
| Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 1920x1080 |
| Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
Функции | |
| FM-приёмник | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Стереодинамики | Нет |
Экран | |
| Защита от царапин | Да |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Разрешающая способность экрана | 395 |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.