Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 5 000 |
| Мощность зарядки | 10 |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C |
| Перо (стилус) | Нет |
| Чехол | Нет |
Конструкция | |
| Кнопка SOS | Нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал задней крышки | стекло |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты [Конструкция] | nano-SIM |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон |
Навигация | |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 024 |
Основная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенная камера [Основная камера] | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
| Количество основных камер [Основная камера] | 2 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
| Android без оболочки | Нет |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка [Основные] | Нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы | 8 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Размер экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 720x1650 |
| Состояние устройства | новый |
| Технология экрана [Основные] | IPS |
| Тип | смартфон |
| Характеристики камеры [Основные] | 8 Мп, f/2.0, 4-элементная линза, широкоугольный<br /><br />0.08 Мп, датчик глубины с массивом активных пикселей 248x328 |
| Частота обновления экрана [Основные] | 90 |
Передача данных | |
| 5G | Нет |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 4G: LTE TDD: 38/40/414G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/283G: WCDMA:1/5/82G: GSM: 2/3/5/8 |
Процессор | |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1200 МГц |
| Платформа | UniSoC |
| Процессор | UniSoC Tiger T603 |
| Разрядность процессора | 64 |
| Тактовая частота процессора | 1 800 |
| Техпроцесс | 22 |
Размеры и вес | |
| Вес | 199 |
| Длина | 168 |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 76 |
Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
| Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 1920x1080 |
| Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
Функции | |
| FM-приёмник | Да |
| ИК-передатчик | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Стереодинамики | Нет |
Экран | |
| DC Dimming | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Разрешающая способность экрана | 268 |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.