Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 5 030 |
Мощность зарядки | 33 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Да |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Wi-Fi | Да |
Аудиовыход | Да |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Конструкция | |
Кнопка SOS | Нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | стекло |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Да |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты [Конструкция] | nano-SIM |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
Метки | 256 ГБ |
Навигация | |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2 024 |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Встроенная камера [Основная камера] | Да |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Дополнительные модули камеры | макро |
Количество основных камер [Основная камера] | 2 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Android без оболочки | Нет |
Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Быстрая зарядка [Основные] | Да |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 108 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | Да |
Размер экрана | 7 |
Разрешение экрана | 1080x2460 |
Состояние устройства | новый |
Технология экрана [Основные] | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры [Основные] | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", 0.64мкм, Samsung ISOCELL HM6<br />2 Мп, f/2.4, макро |
Частота обновления экрана [Основные] | 90 |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28<br />TDD-LTE 32/38/40/41 |
Процессор | |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G91 Ultra |
Разрядность процессора | 64 |
Тактовая частота процессора | 2 000 |
Техпроцесс | 12 |
Размеры и вес | |
Вес | 205 |
Длина | 169 |
Толщина | 8 |
Ширина | 76 |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Двойная камера | Нет |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 1920x1080 |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Фронтальная камера | Да |
Функции | |
FM-приёмник | Нет |
ИК-передатчик | Да |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Стереодинамики | Нет |
Экран | |
Защита от царапин | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Постоянная работа экрана | Нет |
Разрешающая способность экрана | 396 |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.