Аудио и Видео | |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Поддержка встроенной графики | Да |
Внутренние разъемы | |
| COM [Внутренние разъемы] | Да |
| HDMI [Внутренние разъемы] | Нет |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| Описание внутренних разъемов | 1x Power Connector(ATX_PWR)<br />2x Power Connector(CPU_PWR)<br />1x CPU Fan<br />1x Pump Fan<br />5x System Fan<br />2x Front Panel |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
| Разъемы для СЖО | Да |
| Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Нет |
Габариты | |
| Длина | 305 |
| Ширина | 244 |
Интерфейсы накопителей | |
| M.2 [Интерфейсы накопителей] | Да |
| RAID [Интерфейсы накопителей] | Да |
| SATA 3.0 [Интерфейсы накопителей] | Да |
| Спецификации накопителей | слоты ЦП<br />слот M.2_1, тип 2280/2260/2242, режим работы PCIe 4.0 x4<br /><br />слоты чипсета<br />слот M.2_2, тип 2280/2260/2242, режим работы PCIe 4.0 x4 |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 024 |
Память | |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC, un-buffered планок памяти с частотами до 7000+ МГц OC<br /><br />макс. частота оверклокинга<br />1DPC 1R макс. скорость до 7000+ МГц<br />1DPC 2R макс. скорость до 6400+ МГц<br />2DPC 1R макс. скорость до 6000+ МГц<br />2DPC 2R макс. ск |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота памяти | 7 000 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR5 |
Разъемы на задней панели | |
| COM | Нет |
| DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Да |
| DVI [Разъемы на задней панели] | Нет |
| HDMI [Разъемы на задней панели] | Да |
| LPT | Нет |
| mini DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Нет |
| PS/2 [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 2.0 [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (D-Sub) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) [Разъемы на задней панели] | Да |
| Версия DisplayPort | 1 |
| Версия HDMI | 2 |
| Цифровой выход S/PDIF [Разъемы на задней панели] | Да |
Сеть и связь | |
| Bluetooth [Сеть и связь] | Нет |
| Ethernet [Сеть и связь] | Да |
| Wi-Fi [Сеть и связь] | Нет |
Слоты расширения | |
| Версия PCI Express [Слоты расширения] | 4 |
| Всего PCI Express x1 [Слоты расширения] | Нет |
| Всего PCI Express x16 [Слоты расширения] | Да |
| Всего PCI Express x4 [Слоты расширения] | Нет |
| Всего PCI Express x8 [Слоты расширения] | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦП<br />разъем PCI_E1, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16<br /><br />PCI-линии чипсета<br />разъем PCI_E2, PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x1<br />разъем PCI_E3, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x4<br />разъем PCI_E4, PCI Ex |
Технические характеристики | |
| Встроенный процессор | Нет |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Подсветка | Нет |
| Сокет | LGA1700 |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | черный |
| Чипсет | Intel B760 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.