Аудиосистема | |
| Звуковая панель (саундбар) | Нет |
| Мощность звуковой системы | 20 |
| Поддержка HDMI eARC | Да |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
Интерфейсы | |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Да |
| Chromecast Built-in | Да |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| HDMI | Да |
| SCART | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да |
Комплектация | |
| 3D-очки | Нет |
| Smart-пульт | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Пульт в комплекте | LG MR25 - NFC, управлением курсором и голосом |
Метки | |
| Метки | 4K, для современных консолей |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 025 |
Основные | |
| Smart TV | Да |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Версия системы | LG webOS 25 |
| Диагональ экрана | 65 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Платформа Smart TV | LG webOS |
| Поддержка 3D | Нет |
| Подставка | по краям |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Тип | LED |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота матрицы | 60 |
Прием сигнала | |
| Два тюнера | Нет |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Размеры и вес | |
| Вес (без подставки) | 16 |
| Вес (с подставкой) | 17 |
| Высота (без подставки) | 841 |
| Высота (с учетом подставки) | 904 |
| Глубина (с учетом подставки) | 269 |
| Крепление VESA | Да |
| Толщина панели | 68 |
| Ширина | 1 455 |
Технические характеристики | |
| Игровые функции | Да |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Локальное затемнение | Нет |
| Процессор | 7 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Технологии улучшения изображения | - 4K Super Upscaling<br />- AI Picture Wizard<br />- AI Sound Wizard<br />- AI Clear Sound<br />- ?7 AI Sound Pro<br />- динамическое отображение тонов<br />- FILMMAKER MODE |
| Технология квантовых точек | Да |
| Технология подсветки | прямая |
Функции | |
| Оригинальные функции | - AI Voice ID<br />- AI Magic Remote<br />- AI Chatbot<br />- AI Concierge<br />- AI Picture Wizard<br />- AI Sound Wizard<br />- Multi View<br />- Home Hub<br />- поддержка Matter |
| Управление голосом, голосовой поиск | Да |
| Фоновая подсветка | Нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.